İL FRANCHISE SÖZLEŞMESİ EK-1-
EK-1-
İller | Franchise Adetleri | İl Franchise Bedeli |
İstanbul AVRUPA | 40 | 440.000 |
İstanbul ANADOLU | 40 | 440.000 |
Ankara | 40 | 440.000 |
İzmir | 40 | 440.000 |
Bursa | 40 | 440.000 |
Antalya | 40 | 440.000 |
Konya | 20 | 220.000 |
Adana | 20 | 220.000 |
Şanlıurfa | 20 | 220.000 |
Gaziantep | 20 | 220.000 |
Kocaeli | 20 | 220.000 |
Mersin | 20 | 220.000 |
Diyarbakır | 20 | 220.000 |
Hatay | 20 | 220.000 |
Manisa | 20 | 220.000 |
Kayseri | 20 | 220.000 |
Samsun | 20 | 220.000 |
Balıkesir | 20 | 220.000 |
Kahramanmaraş | 20 | 220.000 |
Van | 20 | 220.000 |
Aydın | 20 | 220.000 |
Tekirdağ | 20 | 220.000 |
Sakarya | 20 | 220.000 |
Denizli | 20 | 220.000 |
Muğla | 20 | 220.000 |
Eskişehir | 20 | 220.000 |
Mardin | 20 | 220.000 |
Trabzon | 20 | 220.000 |
Malatya | 15 | 165.000 |
Ordu | 15 | 165.000 |
Erzurum | 15 | 165.000 |
Afyonkarahisar | 15 | 165.000 |
Sivas | 15 | 165.000 |
Adıyaman | 15 | 165.000 |
Batman | 15 | 165.000 |
Tokat | 15 | 165.000 |
Zonguldak | 15 | 165.000 |
Elazığ | 15 | 165.000 |
Kütahya | 15 | 165.000 |
Çanakkale | 15 | 165.000 |
Osmaniye | 10 | 110.000 |
İller | Franchise Adetleri | İl Franchise Bedeli |
Şırnak | 10 | 110.000 |
Çorum | 10 | 110.000 |
Ağrı | 10 | 110.000 |
Giresun | 10 | 110.000 |
Isparta | 10 | 110.000 |
Aksaray | 10 | 110.000 |
Yozgat | 10 | 110.000 |
Edirne | 10 | 110.000 |
Muş | 10 | 110.000 |
Düzce | 10 | 110.000 |
Kastamonu | 10 | 110.000 |
Uşak | 10 | 110.000 |
Kırklareli | 10 | 110.000 |
Niğde | 10 | 110.000 |
Bitlis | 10 | 110.000 |
Rize | 10 | 110.000 |
Amasya | 10 | 110.000 |
Siirt | 10 | 110.000 |
Bolu | 10 | 110.000 |
Nevşehir | 10 | 110.000 |
Yalova | 10 | 110.000 |
Bingöl | 10 | 110.000 |
Kars | 10 | 110.000 |
Hakkari | 10 | 110.000 |
Kırıkkale | 10 | 110.000 |
Burdur | 10 | 110.000 |
Karaman | 10 | 110.000 |
Karabük | 10 | 110.000 |
Kırşehir | 10 | 110.000 |
Erzincan | 10 | 110.000 |
Bilecik | 10 | 110.000 |
Sinop | 10 | 110.000 |
Iğdır | 10 | 110.000 |
Bartın | 10 | 110.000 |
Çankırı | 10 | 110.000 |
Artvin | 10 | 110.000 |
Gümüşhane | 10 | 110.000 |
Kilis | 10 | 110.000 |
Ardahan | 10 | 110.000 |
Bayburt | 10 | 110.000 |
Tunceli | 10 | 110.000 |
İl Franchise Alan İl Franchise Veren( Şirket)